Didesnės socialinės išmokos
Bazinė socialinė išmoka nuo 2025 metų siekia 70 eurų vietoje 55 eurų, šalpos pensijų bazė – 248 eurus vietoje 197 eurų, tikslinių kompensacijų bazė – 208 eurus vietoj 165 eurų, valstybės remiamų pajamų dydis – 221 euras vietoje 176 eurų.
2024 m. | 2025 m. | |
Vienkartinė išmoka gimus vaikui | 605 Eur | 770 Eur |
Išmoka vaikui gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms | 96,25 Eur 152,9 Eur | 122,5 Eur 194,6 Eur |
Vienkartinė išmoka įsikurti buvusiems globotiniams | 4125 Eur | 5250 Eur |
Parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms | 110 Eur | 140 Eur |
Laidojimo pašalpa | 440 Eur | 560 Eur |
Tikslinių kompensacijų bazė
Nuo 2025 m. pradžios tikslinių kompensacijų bazė didėja iki 208 eurų. Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, didės išmokos žmonėms, kuriems nustatytas pirmo ar antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis arba trečio ar ketvirto lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.
Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos asmenims su negalia
Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikių lygiai: | Tikslinės kompensacijos dydis | ||
2024 m. | 2025 m. | ||
Pirmo lygio | 429 Eur | 540,8 Eur | |
Antro lygio | 313,5 Eur | 395,2 Eur | |
Trečio lygio | 181,5 Eur | 228,8 Eur | |
Ketvirto lygio | 99 Eur | 124,8 Eur | |
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (paskirta iki 2018 m. gruodžio 31 d.) | 412,5 Eur | 520 Eur | |
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (paskirta iki 2018 m. gruodžio 31 d.) | Netekusiems 75–100 proc. darbingumo ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis | 165 Eur | 208 Eur |
– netekusiems 60–70 proc. darbingumo; – vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis; – asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus | 82,5 Eur | 104 Eur |
Valstybės remiamų pajamų dydis
Valstybės remiamų pajamų dydis kilo 45 eurais ir siekia 221 eurą. VRP aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.
Informacija parengta remiantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis