Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 28 d. įsakymu DE- 329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo“ dalinai finansuota 19 vaikų ir jaunimo (vasaros poilsio) programų:
Nr. | Organizatorius/ programa | Stovyklos tipas | Organizatoriaus kontaktai | Savivaldybės administracijos skirta suma (Eur) | Stovyklos data | Vaikų skaičius |
1. | Plungės Karatė Kiokušin klubas “Shodan” “Vasara su karatė meistrias-vaiko emocinė ir spichologinė sveikata” | Tikslinė | Lukas Kubilius tel. +37060027030 | 1125 | 07.01-07.06 (6 d.) | 10 |
2. | Asociacija “Plungės skautai”, Plungės skautų vasaros stovykla neskautams “Septynios karalystės” | Bendro pobūdžio | Kristina Pilitauskienė tel. +37061136976 | 2500 | 07.20-07.27 (8 d.) | 110 |
3. | VšĮ “Kalbų ir klutūrų lizdelis” “Step by step 24” | Bendro pobūdžio | Virginija Canino tel. +37061659773 | 1810 | 07.15-07.20 (6 d.) | 21 |
4. | Sporto klubas “Už Plungę” “Vasara 2024 -Sportas, sveikata, saviraiška” | Bendro pobūdžio | Virgilijus Lapis tel. +37068257118 | 1275 | 08.04-08.09 (6d.) | 31 |
5. | Simo Leliugos IV “Vaikų vasaros stovyklos žirgyne Plateliuose “ | Bendro pobūdžio | Simas Leliuga tel. +37062288888 | 1750 | 06.16-08.23 (7 pamainos) | 200 |
6. | Žlibinų bendruomenė “Draugų ratas” | Bendro pobūdžio | Inga Bumblauskaitė tel. +37068367221 | 2095 | 08.10-08.16 (7d.) | 41 |
7. | Všį “Klaipėdos žingsnis” “Plungės žingsnis”” | Tikslinė | Martynas Kūra tel. +37061224511 | 1200 | 08.17-08.23 (6d.) | 42 |
8. | IV Laisvoji mokytoja Jurgita Arlauskienė “Jaunimo piligrimystė Plateliuose” | Tikslinė | Jurgita Arlauskienė tel. +37061513250 | 1125 | 08.05-08.09 (5d.) | 25 |
9. | Milašaičių kaimo šeimų bendruomenė “Sruoja” | Bendro pobūdžio | Vitalija Gladiševa tel. +37066201583 | 1750 | 07.08-07.13 (6 d.) | 22 |
10. | Plungės socialinių paslaugų centras “Pašėlusi vasara” | Bendro pobūdžio | Aušra Meškauskienė tel. +37067111680 | 2000 | 08.05-08.12 (6d.) | 21 |
11. | VŠĮ “Edukacija kitaip” Alsėdžių vaikų dienos centras “3N” “Paleisk emocijas gamtoje” | Bendro pobūdžio | Daiva Gramalienė tel. +37061136958 | 1800 | 07.29-08.11 (14 d.) | 23 |
12. | VšĮ Plungės atviras jaunimo centras” “Sveika stovykleli – kėita jaunimieli” | Bendro pobūdžio | Rita Raukaitė tel. +37062358961 | 2000 | 08.05-08.10 (6d.) | 25 |
13. | Plungės r. Platelių meno mokykla “Vaikų ir jaunimo stovykla MAZGAS” | Bendro pobūdžio | Linas Senkus tel. +37060542980 | 1800 | 08.11-08.17 (7d.) | 51 |
14. | Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla “Sveika ir skambanti vasara su M.K. Čiurlioniu” | Tikslinė | Rita Urniežienė tel. +37068747160 | 1275 | 08.18-08.24 (6d.) | 47 |
15. | Všį “Vaikų ugdymas” “Sveikai gyvenu-save atrandu” | Bendro pobūdžio | Sigita Burvytė tel. +37061510650 | 2000 | 07.22-07.26 (5d.) 08.05-08.09 (5d. ) | 32 |
16. | Plungės sporto klubas “Versmė” “Atostogos su žemėlapiu” | Tikslinė | Jolita Domarkienė tel. +37065026340 | 1050 | 08.15-08.21 (7d.) | 21 |
17. | Pozityvios tėvystės asociacija “Jaunimo drąsa – gyventi sveikai” | Bendro pobūdžio | Sigita Burvytė tel. +37061510650 | 1875 | 07.15-07.19 (5 d.) | 31 |
18. | Plungės r. Kulių gimnazija, “Laimingas, kai sveikas 2024” | Bendro pobūdžio | Vilma Gusčiuvienė tel. +37067230459 | 900 | 06.17-06.21 (5 d.) | 24 |
19. | A. Jucio progimnazija, “Švęskime vasarą” | Bendro pobūdžio | Simona Lubi tel. +37044871737 | 1210 | 06.17-06.25 (6 d.) | 31 |
VISO SKIRTA | 30540 |
Švietimo ir sporto skyriaus inf.